DK-AD200W / DK-AD300W New Genelar Jer Sekereitara sa Solar Lithium Lithisu Livepo
Lintlha tsa sehlahisoa



Paramente ea botekgeniki
Mohlala | Dk-ad200w-1 | Dk-ad200w-2 | Dk-ad200w-3 | Dk-ad200w-4 | Dk-ad200w-5 | Dk-ad200w-6 | Dk-ad300w-1 | DK-AD300W-2 | Dk-ad300w-3 | Dk-ad300w-4 |
Bohloba ba betri | 12v / 7h | 12VV / 8Ah | 11.1V / 10ah | 11.1V / 16 | 12.8v / 8Ah | 12.8v / 20Ah | 12.8v / 12Vah / 175.2hala | 12.8VV / 15Ah / 192Ke | 12.8v / 20ah / 256whwhwhwhw | 12.8v / 26Ah / 332.8wh |
Mofuta oa Batt | Grafene | Betri ea ternary lithium | Lifepo4 Batt | Grafene | Lifepo4 Batt | |||||
Matla a Iketseng | 200w | 300w | ||||||||
Ac kantle | Ac220v / 200w | Ac220v / 300w | ||||||||
PV | 18v / 5.3a / 96w | 18v / 5.3a / 96w | ||||||||
Charsication Cutoff Voltage | sele e le 'ngoe / 2.41v | sele e le 'ngoe / 4.25v | sele e le 'ngoe / 3.65V | sele e le 'ngoe / 3.65V | ||||||
Karolo e le 'ngoe ea Nominal Voltag | sele e le 'ngoe / 2V | sele e le 'ngoe / 3.7v | sele e le 'ngoe / 3.2v | sele e le 'ngoe / 3.2v | ||||||
Dischage e khaotsoeng | Sele e le 'ngoe / 1.8V | sele e le 'ngoe / 2.8v | sele e le 'ngoe / 2.5v | sele e le 'ngoe / 2.3V | ||||||
Phallo ea ts'ireletso ea litefiso | 14.5v | 12.6v | 14.6v | 14.6v | ||||||
Phahamisang Preschage ea Pholoso | 10.8v | 8.5v | 9V | 9.2v | ||||||
Li-panels tsa Solar | Ha ho na (ka boikhethelo) | Ha ho na (ka boikhethelo) | ||||||||
Charger | Ac100-240v / 14.6v / 2a | Ac100-240v / 12.6v / 2a | Ac100-240v / 14.6v / 2a | Ac100-240v / 14.6v / 2a | ||||||
Terata ea terata e bobebe | Ha ho na (ka boikhethelo) | Ha ho na (ka boikhethelo) | ||||||||
USB / 5V2A | Lipuisano tse 2 | Lipuisano tse 2 | ||||||||
Mofuta-C / 18w | Lipuisano tse 2 | Lipuisano tse 2 | ||||||||
Dc12v / 2.5a * 4 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Skrineng sa player, tobela | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le | ba le |
Boholo ba sehlahisoa | 226 * 163 * 150mm | 226 * 163 * 150mm | ||||||||
netefatso | CE ROHS UN38.3 Tlaleho ea Tsamaiso ea Tsamaiso ea Air | CE ROHS UN38.3 Tlaleho ea Tsamaiso ea Tsamaiso ea Air | ||||||||
Boima ba sehlahisoa | 3.69kg | 7.16KG | 1.82 | 1.99 | 2.55kg | 2.89KG | 2.95kg | 3.34kg | 3.89KG | 4.56kg |
Lisebelisoa tsa boikhethelo
Khotheishene ea lisebelisoa e ka tsela e latelang: (ea boikhethelo) | ||
Solar Panel: 15W ka PhotoVoltaic Dc charging cable le liphutheloana | 1pcs | |
Solar Panel: 20w ka Photo-Meter Photovoltaic Dc charger cable le liphutheloana | 1pcs | |
Solar Panel: 25w ka PhotoVoltaic Dc charger cable le ho paka | 1pcs | |
Solar Panel: 30w ka PhotoVoltaic Dc charger cable le liphutheloana | 1pcs | |
Solar Panel: 40w ka PhotoVoltaic Dc charging cable le ho paka | 1pcs | |
Bracket ea li-Photovoltaic u-screws | 1pcs | |
DC Hlooho e nang le cable 5 Meters + switch + e27 lam | 1pcs | |
Clug-in Clug-in Charger; Ac100-240v / 12.6v / 2a, ka hlooho ea Wire DC | 1pcs | |
Clug-in Clug-in Charger; Ac100-240v / 12,6v / 3a, ka hlooho ea Wire DC | 1pcs | |
Clug-in Clug-in Charger; Ac100-240v / 14.6v / 2a, ka hlooho ea Wire DC | 1pcs |
Litšoantšo tsa Product
