DK-SRS48ECHWNW STACK 3 ho 1 lithium betri tse nang le cprott le mmpt controller a hahiloeng



Litekanyetso tsa tekheniki
Dk-SRS48V1-5.0KWh | DK-SRS48VVVVVBHWW | DK-SRS48VVVVB-15KWW | Dk-SRS48VV1-20.0kww | ||
Betri | |||||
Module oa Battery | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Matla a betri | 5.12kwh | 10.24kwhwh | 15.36kwhwww | 20.48kwhwh | |
Bohloba ba betri | 100h | 200h | 300h | 400 | |
Boima | 80kg | 133KG | 186kg | 239KG | |
Mekete L × d × h | 710 × 450 × 400mm | 710 × 450 × 600mm | 710 × 450 × 800mm | 710 × 450 × 1000mm | |
Mofuta oa Leshala | BOPHELO BA BOPHELO | ||||
Seteishene sa setulo | 51.2v | ||||
Mekha ea Batter ea Senytage | 44.8 ~ 57.6v | ||||
Boholo ba ho tjhaja sotha | 100a | ||||
Boholo ba ho lahla hona joale | 100a | ||||
DOD | 80% | ||||
Palo ea batho ba tšoanang | 4 | ||||
E hlophiselitsoe ke nako | 6000cycle | ||||
Pv Cover | |||||
Mofuta oa Tefiso ea Solar Cover | Mpt | ||||
Matla a holimo a ho hlahisa | 5kw | ||||
PV Charching mefuta ea hajoale | 0 ~0a | ||||
PV E sebetsa ea voltage | 120 ~ 500v | ||||
MPET ea voltage ea MPET | 120 ~ 450v | ||||
Tefiso ea AC | |||||
Matla a phahameng a tefo | 3150w | ||||
Ac charger ea hajoale | 0 ~ 60a | ||||
Li-voltage tsa ho kenya | 220 / 230vac | ||||
Boemo ba ho kenya motlakase | 90 ~ 280vac | ||||
Keletso ea AC | |||||
E lekantsoe matla a tlhahiso | 5kw | ||||
Boholo ba hona joale | 30a | ||||
Khafetsa | 50hz | ||||
Ho fetisa hajoale | 35a | ||||
Ketso ea Batterter e sa sebetseng | |||||
E lekantsoe matla a tlhahiso | 5kw | ||||
Matla a holimo a Peak | 10kva | ||||
Ntho ea motlakase | 1 | ||||
Voltage e hlahisoang ke voltage (enta) | 230vac | ||||
Khafetsa | 50hz | ||||
Nako ea ho switch ea auto | <15ms | ||||
Thd | <3% | ||||
Lintlha tse akaretsang | |||||
Puisano | Rs485 / Can / WiFi | ||||
Nako ea polokelo / mocheso | Likhoeli tse 6 @ 25 ℃; likhoeli tse 3 @ 35 ℃; | ||||
Ho tjhanya mocheso oa mocheso | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Ho Etsahala Marotholi a mocheso | -10 ~ 45 ℃ | ||||
Ho nepahala | 5% ~ 85% | ||||
Lenaneo la Ts'ebetso ea Ts'ebetso | <2000m | ||||
Mokhoa oa ho futhumatsa | Ho futhumala moea | ||||
Lerata | 60DB (a) | ||||
Tekanyetso ea Ts'ireletso ea Ingress | Ip20 | ||||
Tikoloho e khothalelitsoeng | Ka tlung | ||||
Mokhoa oa ho kenya | Tse otlolohileng |

1.Lefulo ea lintlha tse nang le matla a main empa eseng Photovolletaic
Ha mahobe a tloaelehile, e lefella betri 'me e fana ka matla ho mojaro

Ha maain a qheleloa ka thoko kapa a emisa ho sebetsa, betri e fana ka matla ho mojaro ka matlaModule.

2. Boemo bo 0.
Motšehare, Photosoltaic e fana ka matla ho mojaro ha o ntse o patela betri

Bosiu, betri e fana ka matla ho mojaro ka mojapong oa matla.

3. Qhekefetso ea kopo ea kopo
Motšehare, baimana le lifoto tsa lifoto le tsa lifoto tsa lifoto ka mokhoa o hlakileng ba lefelle betri ea betri le ho fana ka matla ho mojaro.

Bosiu, batho ba majabaja o fana ka matla ho mojaro, 'me o ntse o laela betri, haeba betri e sa lefisoa ka botlalo.

Haeba maine a khaoloa, betri e fana ka matla ho mojaro.
